Drahtlose Blitzsteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zu den optischen Lösungen gehören | Zu den optischen Lösungen gehören | ||
− | * Einfache Fotozelle | + | * '''Einfache Fotozellen''' lösen durch den Impuls eines Steuerblitzes des angeschlossenen Blitz aus. Je nach Empfindlichkeit des Fotozelle, Entfernung und Umgebungslicht kann mit einer mehr oder weniger sicheren Auslöung des Slave-Blitzes gerechnet werden. Es gibt auch Blitze die eine solche Fotozelle eingebaut haben. Die Fotozelle gibt hier nur einen Startimpuls an den Slave-Blitz. |
− | * Fotozelle mit Vorblitzunterdrückung | + | * Bei den '''Fotozelle mit Vorblitzunterdrückung''' löst der Blitz erst beim 2. Lichtimpuls aus. Dies wurde entwicklet damit auch bei Kameras mit Vorblitz der Einsatz von optischen Slave-Blitzen möglich wurde. |
− | * [[Nikon SU-4]] | + | * Beim [[Nikon SU-4]] handelt es sich um Fotozelle für analoge Nikon-TTL-Blitze. Hier wird nichtnur eine Startimpuls sondern auch ein Stopp-Impuls an den Blitz übermittelt. |
* Beim [[Metz-Remote|Metz-Remote-System ]] wird über entsprechende [[Metz_SCA-FAQ|SCA-Adapter]] oder Funktion in den Blitzen eine TTL-Steuerung der Blitze ermöglicht. | * Beim [[Metz-Remote|Metz-Remote-System ]] wird über entsprechende [[Metz_SCA-FAQ|SCA-Adapter]] oder Funktion in den Blitzen eine TTL-Steuerung der Blitze ermöglicht. | ||
* Intelligente Steuerungen bei moderenen Digitalkameras | * Intelligente Steuerungen bei moderenen Digitalkameras | ||
Bei modernen Digitalkameras sind intelligentere Steuermöglichkeiten hinzugekommen. Hier muss nach den Kamerasystemen unterschieden werden: | Bei modernen Digitalkameras sind intelligentere Steuermöglichkeiten hinzugekommen. Hier muss nach den Kamerasystemen unterschieden werden: | ||
:** Canon E-TTL II | :** Canon E-TTL II | ||
− | :** Four Thirds | + | :** Four Thirds |
:** Nikon [[iTTL]] (AWL / CLS) | :** Nikon [[iTTL]] (AWL / CLS) | ||
:** Minolta | :** Minolta | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
:** Sony ADI | :** Sony ADI | ||
− | + | === Funksteuerung: ==== | |
:* [[Cactus Trigger]] | :* [[Cactus Trigger]] | ||
:* [[YongNuo RF-602]] | :* [[YongNuo RF-602]] | ||
[[Kategorie:Blitz]] | [[Kategorie:Blitz]] |
Version vom 26. September 2009, 20:37 Uhr
Achtung dieser Artikel ist noch eine große Baustelle
Beim Einsatz von Blitzgeräten in der Fotografie ist es immer wieder notwendig Bitze von der Kamera abgesetzt auslösoen zu können. Die enfachste Lösung ein Kabel zwischen Blitz und Kamera birgt neben der Stolpergefahr auch das Problem, dass dann oft lange Kabel so verlegt werden müssen, das sie nicht im Bild sichtbar sind.
Grundsätzliches
Es gibt verschiedene Lösungen zur Steuerung entfesselter Blitze:
- optische Auslösung
- Funkauslösung
Optische Lösungen
Zu den optischen Lösungen gehören
- Einfache Fotozellen lösen durch den Impuls eines Steuerblitzes des angeschlossenen Blitz aus. Je nach Empfindlichkeit des Fotozelle, Entfernung und Umgebungslicht kann mit einer mehr oder weniger sicheren Auslöung des Slave-Blitzes gerechnet werden. Es gibt auch Blitze die eine solche Fotozelle eingebaut haben. Die Fotozelle gibt hier nur einen Startimpuls an den Slave-Blitz.
- Bei den Fotozelle mit Vorblitzunterdrückung löst der Blitz erst beim 2. Lichtimpuls aus. Dies wurde entwicklet damit auch bei Kameras mit Vorblitz der Einsatz von optischen Slave-Blitzen möglich wurde.
- Beim Nikon SU-4 handelt es sich um Fotozelle für analoge Nikon-TTL-Blitze. Hier wird nichtnur eine Startimpuls sondern auch ein Stopp-Impuls an den Blitz übermittelt.
- Beim Metz-Remote-System wird über entsprechende SCA-Adapter oder Funktion in den Blitzen eine TTL-Steuerung der Blitze ermöglicht.
- Intelligente Steuerungen bei moderenen Digitalkameras
Bei modernen Digitalkameras sind intelligentere Steuermöglichkeiten hinzugekommen. Hier muss nach den Kamerasystemen unterschieden werden:
- Canon E-TTL II
- Four Thirds
- Nikon iTTL (AWL / CLS)
- Minolta
- Pentax/Samsung P-TTL
- Sony ADI