Mamiya
Aus drf-faq
Achtung: Dieser Artikel ist leider unvollständig und sollte inhaltlich erweitert werden. Bitte hilf mit, daraus einen guten Artikel zu machen.
Mamiya zählt zu den Herstellern von Mittelformat-Spiegelreflexkameras
Inhaltsverzeichnis
Mamiya 4,5x6
Kamera | M 645 | M 645 1000s | M 645 J | M 645 super | 645 Pro | 645 Pro TL (n) | 645 E (n) | 645 AF (n) | 645 AF-D (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch neu erhältlich? | Nein. | Nein. Produktionseinstellung 2006, Abverkauf bis 2009/2010 | Nein. | Auslaufmodell. | Ja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktions- und Verkaufszeitraum | Von 1975 bis 1985 | Von 1976 bis 1985 | Von 1979 bis 1985 | Von 1985 bis 1992 | Von 1992 bis 1996. | Von 1996 bis 2005. | 2000-2005. | Seit 1999 | Seit 2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsfunktionen | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung und Zeitautomatik. | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung und Zeitautomatik. Spotmessung. | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung und Zeitautomatik. | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung, Zeit- und Blendenautomatik, Programmautomatik. Automatische Belichtungsreihen. Spotmessung sowie mittenbetonte Messung. | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung, Zeit- und Blendenautomatik, Programmautomatik. Automatische Belichtungsreihen. Spotmessung, mittenbetonte Messung sowie Mehrfeldmessung. AE-Lock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss in der Kamera | elektronisch gesteuerter, vertikaler Metall-Schlitzverschluss in der Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, B. | 1/1000s - 8s, B. | 1/500s - 1s, B. | 1/1000s - 4s, B. | 1/1000s - 8s, B. | 1/4000s - 30s, B, T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelvorauslösung | Ja. | Nein. | Ja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmeinsätze | 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine. | 4,5x6 (120 und 220) sowie 24x36 (135). | 4,5x6 (120 und 220)-Filmeinsatz. Keine Wechselmagazine. | 4,5x6 (Andruckplatte auf 120 oder 220 umstellbar). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmtransport | manuell oder motorisch. | motorisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | Nein. | Ja, Hilfslicht eingebaut. | Ja, abschaltbares Hilfslicht eingebaut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Synchronisation bis 1/60s, keine Messung. Mit Zentralverschlussobjektiven Synchronisation bis 1/500s. | Synchronisation bis 1/60s, TTL-Messung mit sca-Adapter. Mit Zentralverschlussobjektiven Synchronisation bis 1/500s. | Synchronisation bis 1/60s, keine Messung. Keine Zentralverschlussobjektive verwendbar. | Synchronisation bis 1/125s, TTL-Messung, Steuerung mit SCA-Adapter. | Synchronisation bis 1/125s, TTL-Messung, Steuerung mit SCA-Adapter. Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentralverschluss-Objektive | A 55/2.8 NL, A 150/3.8 NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiftobjektiv | C 50/4.0 | A 55/2.8 NL, A 150/3.8 NL | C 50/4.0 | A 55/2.8 NL, A 150/3.8 NL (kein AF, Messung bei Arbeitsblende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoomobjektive | C 55-110/4.5 sowie C 105-210/4.5 | C 50/4.0 | C 55-110/4.5 sowie C 105-210/4.5 | C 50/4.0 (Kein AF, Messung bei Arbeitsblende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makroobjektive | C 80/4.0 [1:2] sowie A 120/4.0 [1:1] | C 55-110/4.5 sowie C 105-210/4.5 C 80/4.0 [1:2] sowie A 120/4.0 [1:1] | C 80/4.0 [1:2] sowie A 120/4.0 [1:1] | AF 55-110/4.5 sowie AF 105-210/4.5 und 120/4.0 [1:4 (?)] (ohne AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaroid-Rückteil | Nein. | Ja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Rückteile | Nein | Von Heidelberg, Jenoptik, Migavision, Phase One und Rollei | Nein. | Von Heidelberg, Jenoptik, Megavision, Phase One, Rollei, Sienna Imaging und Sinar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modellvergleich | Erste SLR-Kamera im Format 4,5x6. Nachfolgerin war die M 645 1000S mit einer kürzeren Verschlusszeit. | Gegenüber der Vorgängerin M 645 kürzere Verschlusszeiten. Nachfolgerin war die M 645 Super mit Wechselmagazinen. | Die Schwestermodelle M 645 und M 645 1000S hatten einen besseren Zeitenbereich sowie Spiegelvorauslösung. Nachfolgemodell war die M 645 Super. | Besitzt im Unterschied zu den Vorgängern M 645 1000S, M 645 und M 645J nun Wechselmagazine. Nachfolgerin war die M 645 Pro | Fast identisch mit Nachfolgemodell M 645 Pro TL, aber ohne TTL-Blitzmessung. Ein abgespecktes Modell ohne Wechselsucher und Wechselmagazine ist die M 645 E. | Fast identisch mit Vorgängermodell M 645 Pro, aber mit TTL-Blitzmessung. Ein abgespecktes Modell ohne Wechselsucher und Wechselmagazine ist die M 645 E. | Abgespecktes Einsteigermodell ohne Wechselsucher, ohne Wechselmagazine, ohne wechselbare Mattscheiben und ohne Ansteuermöglichkeit für Zentralverschluss-Objektive. | Erste AF-Kamera im Format 4,5x6 von Mamiya. Vorgängerin ohne AF war die 645 Pro TL . Nachfolgemodell ist die 645 AF-D mit AE-Lock, ausschaltbarem AF-Hilfslicht und Mehrfeldmessung. | Aktuelles Modell der 645-Reihe. Vorgängerin war die 645 AF ohne AE-Lock und ohne Mehrfeldmessung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konverter | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | C 35/3.5 | AF 35/3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längstes Tele | C 500/5.6 | AF 300/4.5 APO bzw. C 500/5.6 (ohne AF, Messung bei Arbeitsblende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerlinks (extern) | Mamiya Deutschland
} Objektive< Baustelle > Sucher< Baustelle > Rückteile< Baustelle > Zubehör< Baustelle > Mamiya 6x7
Objektive< Baustelle > Sucher< Baustelle > Rückteile< Baustelle > Zubehör< Baustelle > |