Test
Aus drf-faq
Version vom 6. November 2009, 20:04 Uhr von Heinrich (Diskussion | Beiträge)
| Detail | ETR | ETR-C | ETRS | ETRSi |
|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera |
| Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm | 4,5x6 / 42x56mm | 4,5x6 / 42x56mm | 4,5x6 / 42x56mm |
| Noch neu erhältlich? | Nein | . | . | . |
| Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 | . | . | . |
| Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | . | . | . |
| Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | . | . | . |
| Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. | . | . | . |
| Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | . | . | . |
| Spiegelvorauslösung | Nein. | . | . | . |
| Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. | . | . | . |
| Autofokus | Nein | . | . | . |
| Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | . | . | . |
| Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | . | . | . |
| Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
. | . | . |
| Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) | . | . | . |
| Polaroid-Rückteil | Ja | . | . | . |
| Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | . | . | . |
| Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | . | . | . |