Test
Aus drf-faq
Version vom 6. November 2009, 20:30 Uhr von Heinrich (Diskussion | Beiträge)
| Detail | ETR | ETR-C | ETRS | ETRSi |
|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera |
| Nennformat | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 |
| Effektivformat | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm |
| Noch neu erhältlich? | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 | 1977 bis 1980 | 1979 bis 1989 | 1989 bis 2004 |
| Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik.
Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . |
| Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
| Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T, B. |
| Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine. | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). |
| Spiegelvorauslösung | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor |
| Autofokus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter |
| Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
| Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
| Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) |
| Polaroid-Rückteil | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Nein | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
| Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine . | Detailverbesserungen an der Verschlusssperre gegenüber dem Vorgänger ETR. 1982 nochmals überarbeitet (ohne Namenswechsel), mit Detailverbesserungen am Gehäuse und den Rückteilen. Nachfolger ist die aktuelle ETRSi mit Spiegelvorauslösung, Bulb und Blitzmessung.. | Letztes Modell der 4,5x6-Reihe. Vorgängermodell war die ETRS ohne Spiegelvorauslösung, ohne Bulb und ohne TTL-Blitzmessung |