Schwarzweiß und Sepia per Bildbearbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sepia) |
|||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
Image:swumwandlung_farbe.jpg| Original in Farbe | Image:swumwandlung_farbe.jpg| Original in Farbe | ||
Image:swumwandlung_normalc.jpg| SW Normal Contrast | Image:swumwandlung_normalc.jpg| SW Normal Contrast | ||
− | Image:sepiaumwandlung.jpg| Sepia | + | Image:sepiaumwandlung.jpg| Sepia (Farbton 28, Sättigung 12) |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 24. November 2008, 17:53 Uhr
Schwarzweiß
Wenn man möchte, kann man auf recht einfache Art und Weise aus einem Farbportrait gleich noch eine Variante in Schwarzweiß erzeugen.
Hierzu verwendet man am besten den Kanalmixer (im Photoshop-Menü Bild->Anpassen- >Kanalmixer), der eine Monochrom-Einstellung bietet. Über die Regler für Rot, Grün und Blau kann man dann beliebige SW-Charakteristiken ausprobieren.
Harl Delphin und andere haben uns diese Arbeit abgenommen und einige praxistaugliche Einstellungen ermittelt:
Titel | Rot | Grün | Blau | Beispiel |
---|---|---|---|---|
Graustufen | +30% | +59% | +11 | |
Graustufen2 | +80% | +15% | +5% | |
High Contrast | +40% | +34% | +60% | |
Normal Contrast | +43% | +33% | +30% | |
Orange-Filter | +78% | +22% | +0% | |
Rot-Filter | +75% | +0% | +25% | |
Rot-Filter25a | +200% | +0% | -100% | |
Gelb-Filter | +30% | +70% | +20% | |
Grün-Filter | +20% | +60% | +40% | |
Ilford Delta 400 | +31% | +36% | +33% | |
Ilford XP2 | +21% | +42% | +37% | |
Kodak TMAX400 | +27% | +36% | +37% | |
Kodak Tri-X | +25% | +35% | +40% | |
Agfa 200x | +14% | +41% | +41% |
Wie man sieht, handelt es sich im Wesentlichen um Simulationen traditioneller SW-Filter und SW-Filme.
Sepia
Wenn wir schon beim Thema Schwarzweiß sind, so sollten wir das gute alte Sepia nicht vergessen. Auch dafür halten Photoshop und Konsorten eine einfache Lösung parat. Über den Menüpunkt Bild->Anpassen->Farbton/Sättigung kann man diesen Dialog erreichen. Hier sollte man den Haken bei „Färben“ setzen und einfach die Werte 30 für Farbton, 12 für Sättigung und 0 für Lab-Helligkeit einstellen. Interessante Variationen kann man erreichen in dem man den Farbton auf einen Wert zwischen 25 und 35 einstellt. Die Stärke der Tonung kann man über den Sättigungsregler bestimmen. Die besten Resultate erzielt man, wenn man ein Scharzweiß-Bild für die Sepia-Umwandlung verwendet: