Bronica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
(→ETR) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== ETR === | === ETR === | ||
− | {| | + | {| class="prettytable" |
|- | |- | ||
− | + | |''' Kameratyp ''' | |
− | | Einäugige Spiegelreflexkamera | + | |Einäugige Spiegelreflexkamera |
|- | |- | ||
− | + | | ''' Nennformat / Effektivformat ''' | |
| 4,5x6 / 42x56mm | | 4,5x6 / 42x56mm | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Noch neu erhältlich? ''' | |
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | |
| 1976 bis 1979 | | 1976 bis 1979 | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Belichtungsfunktionen ''' | |
| Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Verschlussart ''' | |
| elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Verschlusszeiten ''' | |
| 1/500s - 8s, T. | | 1/500s - 8s, T. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Wechselmagazine ''' | |
| 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135) und 24x54 (135). | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135) und 24x54 (135). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''' Spiegelvorauslösung ''' |
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Filmtransport ''' | |
| Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''' Autofokus ''' |
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''' Blitzfunktionen ''' |
| Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Shiftobjektiv ''' | |
| PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Zoomobjektive ''' | |
| PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Makroobjektive ''' | |
| PE 105/4,5 (1:1) | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Digitale Rückteile ''' | |
| Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Modellvergleich ''' | |
| Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der [http://www.d-r-f.de/mittelformat/slr/bronica/bretrc.html ETRC] , aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die [http://www.d-r-f.de/mittelformat/slr/bronica/bretrs.html ETRS] . | | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der [http://www.d-r-f.de/mittelformat/slr/bronica/bretrc.html ETRC] , aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die [http://www.d-r-f.de/mittelformat/slr/bronica/bretrs.html ETRS] . | ||
|- | |- | ||
− | + | | ''' Konverter ''' | |
| 1.4 und 2.0 | | 1.4 und 2.0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 3. Oktober 2009, 16:29 Uhr
Achtung: Dieser Artikel ist leider unvollständig und sollte inhaltlich erweitert werden. Bitte hilf mit, daraus einen guten Artikel zu machen.
Bronica zählt zu den Herstellern von Mittelformat-Spiegelreflexkameras
Bronica ist mit 3 unterschiedlichen Formatenen vertreten:
Inhaltsverzeichnis
4,5x6
ETR
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. |
Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135) und 24x54 (135). |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Ja |
Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC , aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS . |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
ETR-C
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | Von 1977 bis 1989 (Modellwechsel 1979, siehe unten) |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. |
Wechselmagazine | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Nein. |
Digitale Rückteile | ? |
Modellvergleich | Von 1977 bis 1979 identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine. Von 1979 bis 1989 identisch mit der ETRS, aber ohne Wechselmagazine. |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | PE 40/4.0 |
Längstes Tele | PE 500/8.0 |
Herstellerlinks (extern) | Tamron/Bronica Europa |
Weiterführende Seiten (extern) | - |
ETRSi(n)
6x6
Oldies
SQ-Reihe
SQ-Ai(n)
SQ-B(n)
6x7
GS-1(n)