Software: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [http://www.irfanview.de IrfanView - Bildbetrachter und Konverter] | * [http://www.irfanview.de IrfanView - Bildbetrachter und Konverter] | ||
* [http://www.vallen.de/freeware/index.html#Vallen%20JPegger JPegger - Bildbetrachter] | * [http://www.vallen.de/freeware/index.html#Vallen%20JPegger JPegger - Bildbetrachter] | ||
+ | * [http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm FastStone Image Viewer - Bildbetrachter] | ||
* [http://www.friedemann-schmidt.com/software/exifer/ Exifer - Auslesen von Meta-Daten] | * [http://www.friedemann-schmidt.com/software/exifer/ Exifer - Auslesen von Meta-Daten] | ||
* [http://www.hugsan.com/EXIFutils EXIFutils - Ändern von EXIF-Daten] | * [http://www.hugsan.com/EXIFutils EXIFutils - Ändern von EXIF-Daten] |
Version vom 11. September 2008, 09:16 Uhr
Hier sind Links zu verschiedenen Programmen zu finden die bei der Bildverarbeitung helfen können. Die meisten sind als Freeware kostenlos verfügbar.
- Gimp - Bildverarbeitung
- PhotoFiltre - Bildverarbeitung
- Paint.NET - Bildverarbeitung
- IrfanView - Bildbetrachter und Konverter
- JPegger - Bildbetrachter
- FastStone Image Viewer - Bildbetrachter
- Exifer - Auslesen von Meta-Daten
- EXIFutils - Ändern von EXIF-Daten
- ThumbsPlus (WIN & Mac) - Bildbetrachter und Konverter
- Picasa - Bildbetrachter
- ACDSee (WIN) - Bildbetrachter und Konverter
- ShiftN (WIN) zur Korrektur stürzender Linien
- The Panorama Factory - Erzeugen von Panoramas aus Einzelbildern
- Hugin und Panotools - Erzeugen von Panoramas aus Einzelbildern
- Raw Therapee - RAW-Konverter