Bronica: Unterschied zwischen den Versionen
(→ETR) |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | ''' Zoomobjektive ''' | | align="right" | ''' Zoomobjektive ''' | ||
− | | | + | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). |
+ | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
|- | |- | ||
| align="right" | ''' Makroobjektive ''' | | align="right" | ''' Makroobjektive ''' |
Version vom 15. Oktober 2009, 00:20 Uhr
Bronica zählt zu den Herstellern von Mittelformat-Spiegelreflexkameras
Zum Unternehmen finden sich Informationen in der Wikipedia
Bronica baute von 1959 - 1980 mechanische 6x6-SLR-Kameras mit Schlitzverschluss (Z bis EC-TL II).
Zwischen 1976 - 2004 produzierte Bronica parallel drei SLR-Systeme mit elektronisch gesteuerten Zentralverschluss-Objektiven der Formate 4,5x6 (ETR-Reihe ab 1976), 6x6 (SQ-Reihe ab 1980) und 6x7 (GS-1 ab 1983). Innerhalb der Systemreihe ist fast alles miteinander kompatibel - nicht jedoch zwischen den Reihen.
Tamron, welches die Firma nach dem Tod des Firmengründers übernommen hatte, bietet auf ihrer Website ein Bronica-Archiv (englisch).
Inhaltsverzeichnis
4,5x6
ETR
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. |
Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Ja |
Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC , aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS . |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | PE 40/4.0 |
Längstes Tele | PE 500/8.0 |
Herstellerlinks (extern) | Tamron/Bronica SLR-Archives |
Weiterführende Seiten (extern) | - |
ETR-C
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | Von 1977 bis 1979 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. |
Wechselmagazine | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Nein. |
Digitale Rückteile | ? |
Modellvergleich | identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine. |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | PE 40/4.0 |
Längstes Tele | PE 500/8.0 |
Herstellerlinks (extern) | Tamron/Bronica SLR-Archives |
Weiterführende Seiten (extern) | - |
ETRS
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | 1979 bis 1989 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. |
Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Ja |
Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
Modellvergleich | Detailverbesserungen an der Verschlusssperre gegenüber dem Vorgänger ETR. 1982 nochmals überarbeitet (ohne Namenswechsel), mit Detailverbesserungen am Gehäuse und den Rückteilen. Nachfolger ist die aktuelle ETRSi mit Spiegelvorauslösung, Bulb und Blitzmessung. |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | PE 40/4.0 |
Längstes Tele | PE 500/8.0 |
Herstellerlinks (extern) | Tamron/Bronica SLR-Archives |
Weiterführende Seiten (extern) | - |
ETRSi
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat / Effektivformat | 4,5x6 / 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein. |
Produktions- und Verkaufszeitraum | 1989 bis 2004 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, B, T. |
Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). |
Spiegelvorauslösung | Nein. |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor. |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter. |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Ja |
Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
Modellvergleich | Letztes Modell der 4,5x6-Reihe. Vorgängermodell war die ETRS ohne Spiegelvorauslösung, ohne Bulb und ohne TTL-Blitzmessung. |
Konverter | 1.4 und 2.0 |
Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | PE 40/4.0 |
Längstes Tele | PE 500/8.0 |
Herstellerlinks (extern) | Tamron/Bronica SLR-Archives |
Weiterführende Seiten (extern) | - |
6x6
Oldies
SQ-Reihe
SQ-Ai(n)
SQ-B(n)
6x7
GS-1(n)