Filme: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kodak Disc) |
K (→Postivfilm (Dia): Typo korrigiert) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieses Kapitel befaßt sich mit Filmen,dem Stoff aus dem trotz | + | Dieses Kapitel befaßt sich mit Filmen, dem Stoff aus dem trotz Digitalis immer noch Bilder sind. |
− | Es | + | Es werden nur Besonderheiten erklärt, Grundlagen finden sich in den mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia] verlinkten Kapitelüberschriften. |
+ | == Filmformate == | ||
+ | [[Image:Film_135_120_Minox.jpg|thumb|V.l.n.r.: Kleinbildfilm 135, Rollfilm 120, Minox-Kassette]] | ||
+ | Welche Filmformate gibt es? Die Auflistung erfolgt nach Gängigkeit. | ||
− | == | + | === 135 / Kleinbild 35mm === |
− | + | Dies ist das am weitesten verbreitete Filmformat. Die Konfektionierung erfolgt in handlichen Patronen, die seit etlichen Jahren auch über Codierung der Filmempfindlichkeit (DX-Code, dieser kann von eigentlich allen neueren Kameras gelesen werden) verfügen, um den Anwendern die Handhabung zu erleichtern. Das Bildformat ist typischerweise ca. 24x36 mm. | |
+ | Neben fertig konfektionierter Ware, die man in jeder Drogerie etc. bekommt, gibt es auch Meterware zum Selbstkonfektionieren. Manche Filme werden sogar nur als Meterware angeboten. Dazu braucht man neben Leerpatronen auch ein Einspulgerät. | ||
− | + | * {{Wikipedia|35-mm-Film}} | |
− | + | === 120/220 Rollfilm === | |
− | + | Nach 35mm das gängigste Filmformat, allerdings nicht an jeder der sprichwörtlichen "Ecken" zu bekommen. | |
+ | Eingesetzt wird es bei sogenannten [[Mittelformat]]kameras und gilt unter fanatischen Anhängern als das einzig Wahre Format in der Fotografie. | ||
− | + | In der Handhabung nicht ganz so bequem wie eine 35mm-Patrone, da sich der Film auch in ungeschickten Händen mal eben ganz schnell von der Spule abwickeln und somit auch schon außerhalb der Kamera belichtet werden kann. | |
− | + | Im Handel "um die Ecke" finden sich wenn überhaupt ausschließlich 120er Rollen, die längeren 220er sind nicht nur schwerer erhältlich, sondern können zudem nur in dafür vorgesehenen Kameras bzw. Magazinen eingesetzt werden, da der 220er anders aufgebaut ist (kein Rückpapier), somit muß die Kamera bzw die Kassette eine verstell- bzw. versetzbare Filmandruckplatte haben. | |
− | + | * {{Wikipedia|Rollfilm}} | |
− | + | === Planfilm / Blattware === | |
− | + | Vornehmlich zum Einsatz in Großformatkameras. | |
− | + | Genau genommen zählen auch die Polaroid-Sofortbildfilme zu den Planfilmen, da sie ebenfalls als Einzelblattware (wenn auch in Packs) konfektioniert werden. | |
− | + | * {{Wikipedia|Planfilm}} | |
− | + | === [[APS]] === | |
− | + | * {{Wikipedia|APS-Film}} | |
− | |||
− | |||
=== Kleinstbild (Minox) === | === Kleinstbild (Minox) === | ||
− | === Pocket (110) === | + | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Pocketfilm Pocket (110)] === |
− | |||
=== [http://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Instamatic Instamatic (126)] === | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Instamatic Instamatic (126)] === | ||
− | Dieser | + | Dieser Kasettenfilm ist, wie vieles Andere auch, eine Kodak-Entwicklung, die dazu dienten das Fotografieren zu erleichtern. Knackpunkte waren zum Zeitpunkt der Entstehung (1963) das Filmeinlegen bei Kameras mit Kleinbildfilm, also setzte man genau hier den Hebel an und schuf einen Film, der komplett in einer Kassette steckt. Diese Idee ist allerdings nicht neu, schon Minox steckte den Film für seine 8x11-Kameras in Kassetten. |
− | Wie viele andere Versuche davor und danach konnte sich auch dieses Format nicht am Markt behaupten (auch wenn dieses Format sich bei den Einsteigern und Gelegenheitsknipsern sehr großer Beliebtheit erfreute) und schon | + | Wie viele andere Versuche davor und danach konnte sich auch dieses Format nicht am Markt behaupten (auch wenn dieses Format sich bei den Einsteigern und Gelegenheitsknipsern sehr großer Beliebtheit erfreute) und schon gar nicht gegen das Kleinbildformat. Dafür gibt es einige Gründe, die man alle in dem in der Titelzeile verlinkten Wikipedia-Artikel nachlesen kann. |
− | Nichtsdestotrotz | + | Nichtsdestotrotz gab es, nachdem die Filme dazu eine Zeitlang gänzlich vom Markt verschwunden waren, mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Instamaticfilm Ferrania (Solaris)] zwischenzeitlich wieder einen Anbieter von 126er-Kassetten, sodaß die in vielen Haushalten noch vorhandenen Kameras für Instamatic-Film durchaus einer Nutzung zugeführt werden konnten. Allerdings hat auch Ferrania die Produktion inzwischen eingestellt, so dass keine neuen Filme mehr zu bekommen sind. Selbstkonfektionieren mit 35mm-Film scheitert an der nötigen Lochung, an der die Kameras den Bildschritt erkennen. |
Kameras für Instamaticfilm gibt es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, die Produktion der letzten Modelle wurde 1988 eingestellt. | Kameras für Instamaticfilm gibt es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, die Produktion der letzten Modelle wurde 1988 eingestellt. | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
− | Auch Agfa versuchte, sich der bauartbedingten Nachteile der Kleinbildpatrone anzunehmen und ersann ein eigenes System, welches aber durch den Erfolg des | + | Auch Agfa versuchte, sich der bauartbedingten Nachteile der Kleinbildpatrone anzunehmen und ersann bereits Mitte der dreissiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ein eigenes System (Karatpatrone), welches nach der Instamatic-Einführung nochmals wiederbelebt wurde, aber durch den Erfolg des Kodak-Formats keine wirkliche Chance hatte, so stellte Afga dieses Format denn auch zugunsten von Instamatic wieder ein, durch Interesse von DDR und UdSSR lebte das System aber dort als SL-System eine Zeitlang weiter. |
− | Da Agfa von diesen Kameras ca. | + | Da Agfa von diesen Kameras ca. 5 Mio Stück verkaufte und die Ostblock-Varianten (SL-System) hinzukommen, findet man nach wie vor Kameras für diese Format auf dem Markt. Da es keine Kassetten mehr dafür zu kaufen gibt muß man sich mit entsprechend recycelten Leerkassetten und Selbstbestücken durch 35mm-Meterware behelfen, wobei sich die Frage stellt, ob das den Aufwand rechtfertigt. |
==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Disc Kodak Disc] ==== | ==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Disc Kodak Disc] ==== | ||
− | Aus rein historischen Gründen erwähnt kann dieses Format (welches eigentlich Pocket ablösen sollte) getrost als eine der Irrungen in der Geschichte der Fotografie bezeichnet werden. Selbst wenn in einem oder anderen Haushalt noch eine solche Kamera vorhanden sein sollte stelle man sie in die Vitrine (so man Vitrinär ist) oder lasse sie weiter in der Ecke liegen, denn es gibt dafür weder Filme zu kaufen noch kann man bestehende hierzulande vergrößern lassen, eine Selbstkonfektionierung ist genauso wenig lohnend wie möglich. | + | Aus rein historischen Gründen erwähnt kann dieses Format (welches eigentlich Pocket ablösen sollte), getrost als eine der Irrungen in der Geschichte der Fotografie bezeichnet werden. Selbst wenn in einem oder anderen Haushalt noch eine solche Kamera vorhanden sein sollte, stelle man sie in die Vitrine (so man Vitrinär ist) oder lasse sie weiter in der Ecke liegen, denn es gibt dafür weder Filme zu kaufen noch kann man bestehende hierzulande vergrößern lassen, eine Selbstkonfektionierung ist genauso wenig lohnend wie möglich. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Rollfilm#Typ_127 Rollfilm 127] === | ||
+ | |||
+ | Obwohl es die dazugehörigen Kameras (Baby-Rolleiflex und einfache Kodak-Boxen) seit den 60ern nicht mehr neu zu kaufen gibt, kann man Filme für dieses Format auch heute noch kaufen. Aktuell werden neben Schwarzweißfilmen auch Farbnegativ und Farbdia angeboten (Maco, Efke, Fotoimpex) | ||
== Filmarten == | == Filmarten == | ||
Zeile 74: | Zeile 82: | ||
Die nach wie vor meistbenutzte Filmart. Erhältlich als schwarzweiß und in Farbe. | Die nach wie vor meistbenutzte Filmart. Erhältlich als schwarzweiß und in Farbe. | ||
+ | |||
+ | ==== Farbnegativfilme ==== | ||
+ | |||
+ | Erhältlich in nahezu allen Filmformaten. | ||
+ | Erhältlich mit Filmempfindlichkeit von ISO100/21° bis ISO1600/33°. | ||
+ | |||
+ | ==== Schwarz-Weiss-Negativfilme ==== | ||
+ | |||
+ | Erhältlich in vielen Filmformaten. | ||
+ | Erhältlich mit Filmenpflindlichkeit von ISO 25/15° bis ISO3200/36°. | ||
+ | |||
+ | ==== Chromogene Schwarz-Weiss-Negativfilme ==== | ||
+ | |||
+ | Diese Filme sind quasi "Zwitter". Technik und Entwicklung stammen von den Farbfilmen, Resultat ist jedoch ein SW-Bild. | ||
+ | |||
+ | Ziel sind hier vor allem Personen, die SW-Fotos machen wollen, die Filme jedoch nicht selbst entwickeln können oder wollen. Da diese Filme auf dem Farbprozess basieren können sie in jedem Großlabor entwickelt werden, hierbei fallen zumeist auch nur die Kosten einer normalen Farbfilmentwicklung an. | ||
+ | |||
+ | ===== Kodak BW400CN ===== | ||
+ | Der Kodak BW400CN ist wie die "normalen" Farbfilme mit einer Orangemaske ausgeführt. Dies ist Vorteilhaft wenn Abzüge im Großlabor erstellt werden sollen, erfahrungsgemäß werden die die Farbstiche hier besser rausgefiltert. | ||
+ | |||
+ | =====[[Ilfords XP2]]===== | ||
+ | Ilford verzichtet beim XP2 auf die Orangemaske. Dies macht den Film zur besseren Wahl für diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen selbst SW-Abzüge zu erstellen, man erkauft sich dies jedoch zumeist mit grün oder magentastichige Abzüge aus dem Großlabor. | ||
=== Postivfilm (Dia) === | === Postivfilm (Dia) === | ||
− | Nicht mehr so häufig und überall zu bekommen wie früher. | + | Nicht mehr so häufig und überall zu bekommen wie früher. Fast nur noch als Farbfilm verfügbar, der einzige auf dem Markt verbliebene Schwarzweiß-Diafilm ist nach dem Niedergang von Agfa (obwohl es noch Restbestände des Scala im Handel gibt) der Fomapan 100R (dieser kann '''nicht''' als Negativfilm entwickelt werden!). Es ist allerdings möglich per Umkehrentwicklung einen normalen SW-Negativfilm in einen SW-Diafilm zu "verwandeln" - hierzu eine [http://www.schwarzweiss-magazin.de/swmag_leser_09.htm Anleitung]. |
+ | |||
+ | Sowie ein (englischsprachiges) Datenblatt von Ilford mit Rezepten und Arbeitsanweisungen zur Umkehrentwicklung: [http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20061291034093.pdf Ilford: Reversal Rrocessing] | ||
+ | |||
+ | Eine Besonderheit unter den Farbdiapositivfilmen stellte der Kodachrome dar. Dieser Film wurde zuletzt weltweit nur noch in einem einzigen Labor — Dwayne's Photo in Parsons, KS - USA — entwickelt. Dieser Service wurde jedoch Ende 2010 eingestellt. Gegenwärtig gibt es keine Möglichkeit mehr diesen Film zu entwickeln. Eine Entwicklung im Heimlabor ist nicht möglich. | ||
+ | |||
+ | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Polaroid Sofortbildfilm (Polaroid)] === | ||
+ | |||
+ | Diese einst revolutionäre Erfindung wurde aktuell gerade (zumindest teilweise) zu Grabe getragen: Polaroid hat in diesem Jahr (2008) die Produktion von Sofortbild eingestellt, es sind somit nur noch Reste im Handel verfügbar. Als einziger Hersteller von Sofortbildfilmen verbleibt somit Fuji, welche neben einer eigenen, inkompatiblen Sofortbildlinie auch 2 Polaroid-kompatible Filmformate herstellen: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |+ Packfilme 3,25x4,25 Inch, 10 Aufnahmen pro Pack | ||
+ | ! Fuji !! Typ !! ASA !! Ersatz für Polaroid Typ !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | FP-100C || Farbe || 100 || 669, 679, 690, 125i Studio || Silk (Seidenmatt) oder glänzend | ||
+ | |- | ||
+ | | FP-100B || S/W || 100 || 664 || glänzend | ||
+ | |- | ||
+ | | FP-3000B || S/W || 3000 || 667 || glänzend | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |+ Packfilme 4x5 Inch, 10 Aufnahmen pro Pack. NICHT KOMPATIBEL MIT FILMHALTER 500/545/545i/545pro | ||
+ | ! Fuji !! Typ !! ASA !! Ersatz für Polaroid Typ !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | FP-100C45 || Farbe || 100 || 559 || Silk (Seidenmatt) oder glänzend | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Da dieses Thema doch recht komplex ist gibt es dafür ein eigenes [[Sofortbild | Kapitel]] | ||
+ | |||
+ | Weiter Informationen rund um Polaroid, Kameras und Filme, allerdings auf Englisch: [http://landlist.org Land List] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | * [[Filmentwicklung]] | ||
+ | * [[Portal:Labor]] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | * {{Wikipedia|Aufnahmeformat}} | ||
− | + | [[Kategorie:Film| ]] |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2011, 17:55 Uhr
Dieses Kapitel befaßt sich mit Filmen, dem Stoff aus dem trotz Digitalis immer noch Bilder sind.
Es werden nur Besonderheiten erklärt, Grundlagen finden sich in den mit Wikipedia verlinkten Kapitelüberschriften.
Inhaltsverzeichnis
Filmformate
Welche Filmformate gibt es? Die Auflistung erfolgt nach Gängigkeit.
135 / Kleinbild 35mm
Dies ist das am weitesten verbreitete Filmformat. Die Konfektionierung erfolgt in handlichen Patronen, die seit etlichen Jahren auch über Codierung der Filmempfindlichkeit (DX-Code, dieser kann von eigentlich allen neueren Kameras gelesen werden) verfügen, um den Anwendern die Handhabung zu erleichtern. Das Bildformat ist typischerweise ca. 24x36 mm.
Neben fertig konfektionierter Ware, die man in jeder Drogerie etc. bekommt, gibt es auch Meterware zum Selbstkonfektionieren. Manche Filme werden sogar nur als Meterware angeboten. Dazu braucht man neben Leerpatronen auch ein Einspulgerät.
120/220 Rollfilm
Nach 35mm das gängigste Filmformat, allerdings nicht an jeder der sprichwörtlichen "Ecken" zu bekommen. Eingesetzt wird es bei sogenannten Mittelformatkameras und gilt unter fanatischen Anhängern als das einzig Wahre Format in der Fotografie.
In der Handhabung nicht ganz so bequem wie eine 35mm-Patrone, da sich der Film auch in ungeschickten Händen mal eben ganz schnell von der Spule abwickeln und somit auch schon außerhalb der Kamera belichtet werden kann.
Im Handel "um die Ecke" finden sich wenn überhaupt ausschließlich 120er Rollen, die längeren 220er sind nicht nur schwerer erhältlich, sondern können zudem nur in dafür vorgesehenen Kameras bzw. Magazinen eingesetzt werden, da der 220er anders aufgebaut ist (kein Rückpapier), somit muß die Kamera bzw die Kassette eine verstell- bzw. versetzbare Filmandruckplatte haben.
Planfilm / Blattware
Vornehmlich zum Einsatz in Großformatkameras.
Genau genommen zählen auch die Polaroid-Sofortbildfilme zu den Planfilmen, da sie ebenfalls als Einzelblattware (wenn auch in Packs) konfektioniert werden.
APS
Kleinstbild (Minox)
Pocket (110)
Instamatic (126)
Dieser Kasettenfilm ist, wie vieles Andere auch, eine Kodak-Entwicklung, die dazu dienten das Fotografieren zu erleichtern. Knackpunkte waren zum Zeitpunkt der Entstehung (1963) das Filmeinlegen bei Kameras mit Kleinbildfilm, also setzte man genau hier den Hebel an und schuf einen Film, der komplett in einer Kassette steckt. Diese Idee ist allerdings nicht neu, schon Minox steckte den Film für seine 8x11-Kameras in Kassetten.
Wie viele andere Versuche davor und danach konnte sich auch dieses Format nicht am Markt behaupten (auch wenn dieses Format sich bei den Einsteigern und Gelegenheitsknipsern sehr großer Beliebtheit erfreute) und schon gar nicht gegen das Kleinbildformat. Dafür gibt es einige Gründe, die man alle in dem in der Titelzeile verlinkten Wikipedia-Artikel nachlesen kann.
Nichtsdestotrotz gab es, nachdem die Filme dazu eine Zeitlang gänzlich vom Markt verschwunden waren, mit Ferrania (Solaris) zwischenzeitlich wieder einen Anbieter von 126er-Kassetten, sodaß die in vielen Haushalten noch vorhandenen Kameras für Instamatic-Film durchaus einer Nutzung zugeführt werden konnten. Allerdings hat auch Ferrania die Produktion inzwischen eingestellt, so dass keine neuen Filme mehr zu bekommen sind. Selbstkonfektionieren mit 35mm-Film scheitert an der nötigen Lochung, an der die Kameras den Bildschritt erkennen.
Kameras für Instamaticfilm gibt es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, die Produktion der letzten Modelle wurde 1988 eingestellt.
Exoten bzw Seltenes
Agfa Rapid
Auch Agfa versuchte, sich der bauartbedingten Nachteile der Kleinbildpatrone anzunehmen und ersann bereits Mitte der dreissiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ein eigenes System (Karatpatrone), welches nach der Instamatic-Einführung nochmals wiederbelebt wurde, aber durch den Erfolg des Kodak-Formats keine wirkliche Chance hatte, so stellte Afga dieses Format denn auch zugunsten von Instamatic wieder ein, durch Interesse von DDR und UdSSR lebte das System aber dort als SL-System eine Zeitlang weiter.
Da Agfa von diesen Kameras ca. 5 Mio Stück verkaufte und die Ostblock-Varianten (SL-System) hinzukommen, findet man nach wie vor Kameras für diese Format auf dem Markt. Da es keine Kassetten mehr dafür zu kaufen gibt muß man sich mit entsprechend recycelten Leerkassetten und Selbstbestücken durch 35mm-Meterware behelfen, wobei sich die Frage stellt, ob das den Aufwand rechtfertigt.
Kodak Disc
Aus rein historischen Gründen erwähnt kann dieses Format (welches eigentlich Pocket ablösen sollte), getrost als eine der Irrungen in der Geschichte der Fotografie bezeichnet werden. Selbst wenn in einem oder anderen Haushalt noch eine solche Kamera vorhanden sein sollte, stelle man sie in die Vitrine (so man Vitrinär ist) oder lasse sie weiter in der Ecke liegen, denn es gibt dafür weder Filme zu kaufen noch kann man bestehende hierzulande vergrößern lassen, eine Selbstkonfektionierung ist genauso wenig lohnend wie möglich.
Rollfilm 127
Obwohl es die dazugehörigen Kameras (Baby-Rolleiflex und einfache Kodak-Boxen) seit den 60ern nicht mehr neu zu kaufen gibt, kann man Filme für dieses Format auch heute noch kaufen. Aktuell werden neben Schwarzweißfilmen auch Farbnegativ und Farbdia angeboten (Maco, Efke, Fotoimpex)
Filmarten
Negativfilm
Die nach wie vor meistbenutzte Filmart. Erhältlich als schwarzweiß und in Farbe.
Farbnegativfilme
Erhältlich in nahezu allen Filmformaten. Erhältlich mit Filmempfindlichkeit von ISO100/21° bis ISO1600/33°.
Schwarz-Weiss-Negativfilme
Erhältlich in vielen Filmformaten. Erhältlich mit Filmenpflindlichkeit von ISO 25/15° bis ISO3200/36°.
Chromogene Schwarz-Weiss-Negativfilme
Diese Filme sind quasi "Zwitter". Technik und Entwicklung stammen von den Farbfilmen, Resultat ist jedoch ein SW-Bild.
Ziel sind hier vor allem Personen, die SW-Fotos machen wollen, die Filme jedoch nicht selbst entwickeln können oder wollen. Da diese Filme auf dem Farbprozess basieren können sie in jedem Großlabor entwickelt werden, hierbei fallen zumeist auch nur die Kosten einer normalen Farbfilmentwicklung an.
Kodak BW400CN
Der Kodak BW400CN ist wie die "normalen" Farbfilme mit einer Orangemaske ausgeführt. Dies ist Vorteilhaft wenn Abzüge im Großlabor erstellt werden sollen, erfahrungsgemäß werden die die Farbstiche hier besser rausgefiltert.
Ilfords XP2
Ilford verzichtet beim XP2 auf die Orangemaske. Dies macht den Film zur besseren Wahl für diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen selbst SW-Abzüge zu erstellen, man erkauft sich dies jedoch zumeist mit grün oder magentastichige Abzüge aus dem Großlabor.
Postivfilm (Dia)
Nicht mehr so häufig und überall zu bekommen wie früher. Fast nur noch als Farbfilm verfügbar, der einzige auf dem Markt verbliebene Schwarzweiß-Diafilm ist nach dem Niedergang von Agfa (obwohl es noch Restbestände des Scala im Handel gibt) der Fomapan 100R (dieser kann nicht als Negativfilm entwickelt werden!). Es ist allerdings möglich per Umkehrentwicklung einen normalen SW-Negativfilm in einen SW-Diafilm zu "verwandeln" - hierzu eine Anleitung.
Sowie ein (englischsprachiges) Datenblatt von Ilford mit Rezepten und Arbeitsanweisungen zur Umkehrentwicklung: Ilford: Reversal Rrocessing
Eine Besonderheit unter den Farbdiapositivfilmen stellte der Kodachrome dar. Dieser Film wurde zuletzt weltweit nur noch in einem einzigen Labor — Dwayne's Photo in Parsons, KS - USA — entwickelt. Dieser Service wurde jedoch Ende 2010 eingestellt. Gegenwärtig gibt es keine Möglichkeit mehr diesen Film zu entwickeln. Eine Entwicklung im Heimlabor ist nicht möglich.
Sofortbildfilm (Polaroid)
Diese einst revolutionäre Erfindung wurde aktuell gerade (zumindest teilweise) zu Grabe getragen: Polaroid hat in diesem Jahr (2008) die Produktion von Sofortbild eingestellt, es sind somit nur noch Reste im Handel verfügbar. Als einziger Hersteller von Sofortbildfilmen verbleibt somit Fuji, welche neben einer eigenen, inkompatiblen Sofortbildlinie auch 2 Polaroid-kompatible Filmformate herstellen:
Fuji | Typ | ASA | Ersatz für Polaroid Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
FP-100C | Farbe | 100 | 669, 679, 690, 125i Studio | Silk (Seidenmatt) oder glänzend |
FP-100B | S/W | 100 | 664 | glänzend |
FP-3000B | S/W | 3000 | 667 | glänzend |
Fuji | Typ | ASA | Ersatz für Polaroid Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
FP-100C45 | Farbe | 100 | 559 | Silk (Seidenmatt) oder glänzend |
Da dieses Thema doch recht komplex ist gibt es dafür ein eigenes Kapitel
Weiter Informationen rund um Polaroid, Kameras und Filme, allerdings auf Englisch: Land List