Beleuchtung Dunkelkammer: Unterschied zwischen den Versionen
Mile (Diskussion | Beiträge) K (+kat) |
Mile (Diskussion | Beiträge) K (→Für den SW-Prozess) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Steuerung der Gradation geschieht hierbei über die Farbe des Lichts welches zur Belichtung des Papieres verwendet wird. Zumeist wird hier blau (hart) und grün (weich) verwendet. Daher schrumpfen die Möglichkeiten für eine Dunkelkammerlampe. Da man Blau und Grün nicht verwenden kann, bleiben orange und rot. | Die Steuerung der Gradation geschieht hierbei über die Farbe des Lichts welches zur Belichtung des Papieres verwendet wird. Zumeist wird hier blau (hart) und grün (weich) verwendet. Daher schrumpfen die Möglichkeiten für eine Dunkelkammerlampe. Da man Blau und Grün nicht verwenden kann, bleiben orange und rot. | ||
− | Hierbei ist es vernünftig sich auf die sichere Seite zu begeben und grundsätzlich auf '''rote''' Beleuchtung zu setzten, da einige Papiere leider noch eine Restempfindlichkeit im Orangen aufweisen. | + | Hierbei ist es vernünftig sich auf die sichere Seite zu begeben und grundsätzlich auf '''rote''' Beleuchtung zu setzten, da einige Papiere leider noch eine Restempfindlichkeit im Orangen aufweisen. Rote LED-Leuchtkörper, wie man sie im Baumarkt findet, haben ein sehr enges Spektrum typischerweise um 650 nm und funktionieren meist recht gut. Nicht geeignet sind jedoch einfache rote "Partybirnen". |
− | |||
− | Nicht geeignet sind | ||
− | |||
== Für den RA4-Prozess == | == Für den RA4-Prozess == | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
== Für Cibachrome == | == Für Cibachrome == | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Laborausrüstung SW-Papier]] | ||
+ | * [[Portal:Labor]] | ||
[[Kategorie:Labor]] | [[Kategorie:Labor]] |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2011, 15:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Funktion
Für den SW-Prozess
Festgraduiertes Papier
Multigradepapier
Die Steuerung der Gradation geschieht hierbei über die Farbe des Lichts welches zur Belichtung des Papieres verwendet wird. Zumeist wird hier blau (hart) und grün (weich) verwendet. Daher schrumpfen die Möglichkeiten für eine Dunkelkammerlampe. Da man Blau und Grün nicht verwenden kann, bleiben orange und rot.
Hierbei ist es vernünftig sich auf die sichere Seite zu begeben und grundsätzlich auf rote Beleuchtung zu setzten, da einige Papiere leider noch eine Restempfindlichkeit im Orangen aufweisen. Rote LED-Leuchtkörper, wie man sie im Baumarkt findet, haben ein sehr enges Spektrum typischerweise um 650 nm und funktionieren meist recht gut. Nicht geeignet sind jedoch einfache rote "Partybirnen".
Für den RA4-Prozess
Farbpapiere besitzen keine Sensibilisierungslücke im eigentlichen Sinne - eine solche würde ja dazu führen dass gewisse Farben (die Komplementärfarbe der Lücke) nicht mehr dargestellt werden könnten. Sie besitzen jedoch eine Zone geringer Empfindlichkeit, welche bei etwa 590nm gelagert ist.
Leider sind die meisten Farbpapiere heutzutage für die Verarbeitung in Laserbelichtern und automatischen Printern ausgelegt. Sie haben - um die Belichtungszeiten kurz zu halten - eine sehr hohe Empfindlichkeit. Dies führt auch dazu dass sie sehr empfindlich auf das Dunkelkammerlicht reagieren, weshalb sich die nutzbare Beleuchtungsintensität und Einwirkungsdauer nochmals verkürzt hat.