Canon E-TTL II: Unterschied zwischen den Versionen
Mile (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
− | + | Das Blitzbelichtungsmesssystem Canon '''E-TTL II''' ist der Nachfolger des analogen Systems [[Canon E-TTL]]. | |
+ | Die Version II dieses Protokolls wurde eingeführt, da aufgrund der gegenüber analogem Film veränderten Reflektivität der digitalen Sensoroberfläche mit dem klassischem OTF-[[TTL]]-System keine zuverlässige Steuerung der Blitze mehr möglich ist. | ||
− | + | == Entfesseltes Blitzen == | |
+ | E-TTL II unterstützt die [[drahtlose Steuerung]] (optisch), dazu werden master- und slavefähige Gerä te benötigt. Die optische Steuerung bietet vier Kanäle mit jeweils drei Gruppen. Die Kanäle ermöglichen verschiendene Sets separat zu steuern. Die Gruppen dienen der differenzierten Steuerung von Blitzgeäte innerhalb eines Kanals. | ||
− | + | === Master === | |
− | [[ | + | Als Master können nur die Kamera Canon 7D und die Blitzgeräte |
− | [[ | + | |
+ | * Canon 550EX | ||
+ | * Canon 580EX II | ||
+ | * Canon MT-24ex-Ringblitz | ||
+ | * Metz 58 AF-1 C | ||
+ | * Canon ST-E2 | ||
+ | |||
+ | dienen. | ||
+ | |||
+ | === Slaves === | ||
+ | |||
+ | Als Slaves können die folgenden Geräte eingesetzt werden. | ||
+ | * Canon 550 EX | ||
+ | * Canon 580 EX (II) | ||
+ | * Metz 58 AF-1C | ||
+ | * Metz 48 AF-1C | ||
+ | * Canon 430 EX (II) | ||
+ | |||
+ | == Systemerweiterungen == | ||
+ | |||
+ | Um den Masterblitz von der Kamera absetzen zu können kann das Kabel Canon OC-E3 verwendet werden. Diese Kabel gibt es als Nachbau von verschiedenen Lieferanten mit deutlich größerer Länge (bis 5 m) als das Original. | ||
+ | |||
+ | Um die Reichweite der optischen Lösung zu vergrößeren, können Zusatzgeräte, die mit Funk arbeiten, eingesetzt werden. | ||
+ | |||
+ | Dies sind zum Beispiel: | ||
+ | |||
+ | * [[PocketWizard MiniTT1]] | ||
+ | * [[RadioPopper]] | ||
+ | * [[Pixel TR-332]] | ||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Drahtlose Blitzsteuerung]] | ||
+ | * [[Funkauslöser]] | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://photonotes.org/articles/eos-flash/ Canon Bitzsystem bei Photonotes.org] | ||
+ | * [http://progsch.net/mediawiki/index.php?title=Drahtlose_Blitzsteuerung_(Canon) Progsch.net zur drahtlosen Blitzsteuerung bei Canon] | ||
+ | * [http://userpage.fu-berlin.de/~schae/ETTL_protocol.html Messungen zum E-TTL Protokoll] | ||
− | + | [[Kategorie:Canon]] | |
+ | [[Kategorie:Blitz]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2010, 22:26 Uhr
Das Blitzbelichtungsmesssystem Canon E-TTL II ist der Nachfolger des analogen Systems Canon E-TTL. Die Version II dieses Protokolls wurde eingeführt, da aufgrund der gegenüber analogem Film veränderten Reflektivität der digitalen Sensoroberfläche mit dem klassischem OTF-TTL-System keine zuverlässige Steuerung der Blitze mehr möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
Entfesseltes Blitzen
E-TTL II unterstützt die drahtlose Steuerung (optisch), dazu werden master- und slavefähige Gerä te benötigt. Die optische Steuerung bietet vier Kanäle mit jeweils drei Gruppen. Die Kanäle ermöglichen verschiendene Sets separat zu steuern. Die Gruppen dienen der differenzierten Steuerung von Blitzgeäte innerhalb eines Kanals.
Master
Als Master können nur die Kamera Canon 7D und die Blitzgeräte
- Canon 550EX
- Canon 580EX II
- Canon MT-24ex-Ringblitz
- Metz 58 AF-1 C
- Canon ST-E2
dienen.
Slaves
Als Slaves können die folgenden Geräte eingesetzt werden.
- Canon 550 EX
- Canon 580 EX (II)
- Metz 58 AF-1C
- Metz 48 AF-1C
- Canon 430 EX (II)
Systemerweiterungen
Um den Masterblitz von der Kamera absetzen zu können kann das Kabel Canon OC-E3 verwendet werden. Diese Kabel gibt es als Nachbau von verschiedenen Lieferanten mit deutlich größerer Länge (bis 5 m) als das Original.
Um die Reichweite der optischen Lösung zu vergrößeren, können Zusatzgeräte, die mit Funk arbeiten, eingesetzt werden.
Dies sind zum Beispiel: