Ilford XP2: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Von Martin Gebhardt F: Was is denn an dem XP2 anders als an klassischen SW-Filmen. Also nochmal für alle zum Mitmeißeln: :-)0 Wir trennen streng zwischen der Entwi...) |
Mile (Diskussion | Beiträge) K (Als {{Zitat}} gekennzeichnet. Ein paar sinnvolle Links gesetzt.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Von Martin Gebhardt | + | {{Zitat|Autor=Von Martin Gebhardt|Text= |
− | + | F: Was is denn an dem XP2 anders als an klassischen SW-[[Filme]]n. | |
− | F: Was is denn an dem XP2 anders als an klassischen SW- | ||
Also nochmal für alle zum Mitmeißeln: :-)0 | Also nochmal für alle zum Mitmeißeln: :-)0 | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Bei Negativfilmen gibt es zwei verschiedene Entwicklungsmethoden: einerseits den C41-Prozeß für Farbfilme, den Großlabore und Minilabs einigermaßen sicher im Griff haben. Andererseits gibt es die klassische Schwarzweißentwicklung: Entwickler, Stoppbad, Fixierer, fertig. (Dieses kann man mit wenig Aufwand und Kosten zuhause machen, man benötigt nichteinmal ein abgedunkeltes Zimmer. Die Vielzahl von Entwicklern, verschiedenen Zeiten, Kipprhythmen, Netzbadtechniken und so weiter täuscht darüber hinweg, daß das Prinzip ganz einfach und an einem Nachmittag zu erlernen ist.) | Bei Negativfilmen gibt es zwei verschiedene Entwicklungsmethoden: einerseits den C41-Prozeß für Farbfilme, den Großlabore und Minilabs einigermaßen sicher im Griff haben. Andererseits gibt es die klassische Schwarzweißentwicklung: Entwickler, Stoppbad, Fixierer, fertig. (Dieses kann man mit wenig Aufwand und Kosten zuhause machen, man benötigt nichteinmal ein abgedunkeltes Zimmer. Die Vielzahl von Entwicklern, verschiedenen Zeiten, Kipprhythmen, Netzbadtechniken und so weiter täuscht darüber hinweg, daß das Prinzip ganz einfach und an einem Nachmittag zu erlernen ist.) | ||
− | Negative von SW-Filmen beinhalten _nur_ die | + | Negative von SW-Filmen beinhalten _nur_ die schwarzweiße Filminformation. Das Trägermaterial ist manchmal leicht eingefärbt, das ist aber eine Eigenschaft des Films, wird nicht durch die Entwicklung gesteuert und hat auch praktisch keinen Einfluß auf die Vergrößerung. Jedenfalls sucht niemand den Film nach der Farbe des Filmträgers aus. |
− | Das besondere am XP2 ist jetzt, | + | Das besondere am XP2 ist jetzt, daß es sich um einen Schwarzweißfilm handelt, der im [[Entwicklung C41|C41-Prozeß]] entwickelt wird. Wie das genau funktioniert, ist erstmal völlig unwichtig. Das Ergebnis ist ein Schwarzweißnegativ. |
− | + | Vergrößerung | |
− | + | Schwarzweißnegative vergrößert man klassisch auf weißes Fotopapier, das sich durch Belichtung mehr oder weniger stark schwarz färbt. Andere Farben können gar nicht entstehen, und deshalb spielt auch die Farbe des Filmträgers keine Rolle. Abweichende Farben und Effekte erzielt man z.B. durch anschließendes Tönen des Bildes. | |
− | Bilder von Farbnegativen werden meist komplett automatisiert hergestellt. Genau wie bei der (Farb-) | + | Bilder von Farbnegativen werden meist komplett automatisiert hergestellt. Genau wie bei der (Farb-)Handvergrößerung wird die genaue Mischung der Farben durch Filtern eingestellt. Auf diese Weise werden hier unterschiedliche Filmmaterialien ausgeglichen und Farbstiche beseitigt -- oder erzeugt. Die Einstellungen im Großlabor sind oft nicht besonders exakt, aber bei bunten Bildern fällt das nicht so auf. |
− | Wenn man jetzt ein | + | Wenn man jetzt ein Schwarzweißnegativ in einen Colorprinter gibt, erhält man eine monochrome Vergrößerung. Ob diese eine Farbe (mono-chroma) Schwarz ist, hängt ein wenig von der Trägerfarbe, viel mehr aber von der exakten Filtereinstellung ab. Jeder andere Farbton ist genauso schwer zu treffen, man sieht nur die Abweichungen nicht so genau. (Inzwischen gibt es aber auch Colorpapier, das nur schwarz als Farbe erzeugt. Streng schwarzweiße Prints sind damit problemlos möglich -- man muß das nur ausdrücklich verlangen.) |
− | Was hat nun der | + | Was hat nun der Vergrößerungsvorgang mit dem XP2 zu tun? Nichts. Gar nichts. Gute Vergrößerungen erhält man wie von jedem anderen Schwarzweißfilm durch eine Schwarzweißvergrößerung. Andererseits kann man jedes Schwarzweißnegativ durch einen Colorprinter jagen und erhält dann billige, hochkontrastige monochrome Bilder mit Zufallsfarbton. |
Soweit erstmal dazu. | Soweit erstmal dazu. | ||
− | > > | + | > > Farbabzüge mit Sepiastich kannst du auch von jedem<br/> |
− | > > anderen | + | > > anderen Schwarzweißfilm kriegen.<br/> |
− | > Heisst ich muesste diese einfach auf Colorpapier ausbelichten lassen? Kommt | + | > Heisst ich muesste diese einfach auf Colorpapier ausbelichten lassen? Kommt<br/> |
− | > dabei immer der gewuenschte Sepiaton raus oder muss man das extra mitteilen? | + | > dabei immer der gewuenschte Sepiaton raus oder muss man das extra mitteilen?<br/> |
− | Das | + | Das muß man ausdrücklich mitteilen, denn sonst könnte auch ein Blau- oder Rotton entstehen. Und wenn man einen ganz bestimmten Farbton haben möchte - zum Beispiel genau den auf dem Bild, das man vorher hat machen lassen und das an der Wand daneben hängen soll - ist man ziemlich aufgeschmissen. Hier ist eine Schwarzweißvergrößerung mit entsprechender Tönung angesagt, die kann man exakt steuern. |
− | Ebenfalls nicht steuern kann man bei der | + | Ebenfalls nicht steuern kann man bei der Colorvergrößerung das Kontrastverhalten des Bildes, die Härte. Die kommen immer ziemlich hart. Wenn man es genau so haben möchte, ist es ok; ansonsten ist auch hier wieder Schwarzweißvergrößerung angesagt. |
− | Fazit: Colorprints von | + | Fazit: Colorprints von Schwarzweißnegativen kann man prima machen lassen, um zu sehen, was auf den Bildern drauf ist. Ein qualitativ hochwertiges Bild erreicht man nur durch eine Schwarzweißvergrößerung ggf. mit entsprechender Nachbearbeitung. |
− | Ob man sich | + | Ob man sich für den XP2 oder einen anderen Film entscheidet, sollte nichts mit dem Entwicklungsprozeß zu tun haben, sondern nur mit den |
Bildeigenschaften des Films. Aber das ist ein anderes Thema -- und auch ein viel interessanteres. | Bildeigenschaften des Films. Aber das ist ein anderes Thema -- und auch ein viel interessanteres. | ||
Martin Gebhardt | Martin Gebhardt | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Filme]] | ||
+ | * [[Portal:Labor]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Film]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2010, 11:56 Uhr
Von Martin Gebhardt:
F: Was is denn an dem XP2 anders als an klassischen SW-Filmen.
Also nochmal für alle zum Mitmeißeln: :-)0
Wir trennen streng zwischen der Entwicklung der Filme, bei der also ein Negativ entsteht, und der Vergrößerung, also dem Herstellen von Bildern auf Papier, auch Abzüge genannt. ("Vergrößern" deshalb, weil die Bilder größer sind als die Negative. Das Gegenteil sind Kontakte", bei denen ein 1:1-Abbild entsteht.)
Entwicklung
Bei Negativfilmen gibt es zwei verschiedene Entwicklungsmethoden: einerseits den C41-Prozeß für Farbfilme, den Großlabore und Minilabs einigermaßen sicher im Griff haben. Andererseits gibt es die klassische Schwarzweißentwicklung: Entwickler, Stoppbad, Fixierer, fertig. (Dieses kann man mit wenig Aufwand und Kosten zuhause machen, man benötigt nichteinmal ein abgedunkeltes Zimmer. Die Vielzahl von Entwicklern, verschiedenen Zeiten, Kipprhythmen, Netzbadtechniken und so weiter täuscht darüber hinweg, daß das Prinzip ganz einfach und an einem Nachmittag zu erlernen ist.)
Negative von SW-Filmen beinhalten _nur_ die schwarzweiße Filminformation. Das Trägermaterial ist manchmal leicht eingefärbt, das ist aber eine Eigenschaft des Films, wird nicht durch die Entwicklung gesteuert und hat auch praktisch keinen Einfluß auf die Vergrößerung. Jedenfalls sucht niemand den Film nach der Farbe des Filmträgers aus.
Das besondere am XP2 ist jetzt, daß es sich um einen Schwarzweißfilm handelt, der im C41-Prozeß entwickelt wird. Wie das genau funktioniert, ist erstmal völlig unwichtig. Das Ergebnis ist ein Schwarzweißnegativ.
Vergrößerung
Schwarzweißnegative vergrößert man klassisch auf weißes Fotopapier, das sich durch Belichtung mehr oder weniger stark schwarz färbt. Andere Farben können gar nicht entstehen, und deshalb spielt auch die Farbe des Filmträgers keine Rolle. Abweichende Farben und Effekte erzielt man z.B. durch anschließendes Tönen des Bildes.
Bilder von Farbnegativen werden meist komplett automatisiert hergestellt. Genau wie bei der (Farb-)Handvergrößerung wird die genaue Mischung der Farben durch Filtern eingestellt. Auf diese Weise werden hier unterschiedliche Filmmaterialien ausgeglichen und Farbstiche beseitigt -- oder erzeugt. Die Einstellungen im Großlabor sind oft nicht besonders exakt, aber bei bunten Bildern fällt das nicht so auf.
Wenn man jetzt ein Schwarzweißnegativ in einen Colorprinter gibt, erhält man eine monochrome Vergrößerung. Ob diese eine Farbe (mono-chroma) Schwarz ist, hängt ein wenig von der Trägerfarbe, viel mehr aber von der exakten Filtereinstellung ab. Jeder andere Farbton ist genauso schwer zu treffen, man sieht nur die Abweichungen nicht so genau. (Inzwischen gibt es aber auch Colorpapier, das nur schwarz als Farbe erzeugt. Streng schwarzweiße Prints sind damit problemlos möglich -- man muß das nur ausdrücklich verlangen.)
Was hat nun der Vergrößerungsvorgang mit dem XP2 zu tun? Nichts. Gar nichts. Gute Vergrößerungen erhält man wie von jedem anderen Schwarzweißfilm durch eine Schwarzweißvergrößerung. Andererseits kann man jedes Schwarzweißnegativ durch einen Colorprinter jagen und erhält dann billige, hochkontrastige monochrome Bilder mit Zufallsfarbton.
Soweit erstmal dazu.
> > Farbabzüge mit Sepiastich kannst du auch von jedem
> > anderen Schwarzweißfilm kriegen.
> Heisst ich muesste diese einfach auf Colorpapier ausbelichten lassen? Kommt
> dabei immer der gewuenschte Sepiaton raus oder muss man das extra mitteilen?
Das muß man ausdrücklich mitteilen, denn sonst könnte auch ein Blau- oder Rotton entstehen. Und wenn man einen ganz bestimmten Farbton haben möchte - zum Beispiel genau den auf dem Bild, das man vorher hat machen lassen und das an der Wand daneben hängen soll - ist man ziemlich aufgeschmissen. Hier ist eine Schwarzweißvergrößerung mit entsprechender Tönung angesagt, die kann man exakt steuern.
Ebenfalls nicht steuern kann man bei der Colorvergrößerung das Kontrastverhalten des Bildes, die Härte. Die kommen immer ziemlich hart. Wenn man es genau so haben möchte, ist es ok; ansonsten ist auch hier wieder Schwarzweißvergrößerung angesagt.
Fazit: Colorprints von Schwarzweißnegativen kann man prima machen lassen, um zu sehen, was auf den Bildern drauf ist. Ein qualitativ hochwertiges Bild erreicht man nur durch eine Schwarzweißvergrößerung ggf. mit entsprechender Nachbearbeitung.
Ob man sich für den XP2 oder einen anderen Film entscheidet, sollte nichts mit dem Entwicklungsprozeß zu tun haben, sondern nur mit den Bildeigenschaften des Films. Aber das ist ein anderes Thema -- und auch ein viel interessanteres.
Martin Gebhardt