Fuji: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
(Einfüge der Kameradaten) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Kamera == | == Kamera == | ||
| − | === GX 680 | + | ---- |
| − | + | {| class="prettytable" style="width:100%;" | |
| − | + | !width="20%" | ''' Kamera ''' | |
| + | !width="20%" | ''' GX 680 ''' | ||
| + | !width="20%" | ''' GX 680 II''' | ||
| + | !width="20%" | ''' GX 680 III (n) ''' | ||
| + | !width="20%" | ''' GX 680 IIIs (n) ''' | ||
| + | |- | ||
| + | | ''' Kameratyp ''' | ||
| + | | colspan = 4 | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Nennformat ''' | |
| − | | | + | | colspan = 4 | 6x8 |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Effektivformat ''' | |
| − | | | + | | colspan = 4 | 56x76mm |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Noch neu erhältlich? ''' | |
| − | | Nein. | + | | colspan =2 | Nein. |
| + | | colspan =2 | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | |
| Von 1989 bis 1995. | | Von 1989 bis 1995. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Von 1995 bis 1998. | | Von 1995 bis 1998. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Seit 1998 | | Seit 1998 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Seit 1998 (?) | | Seit 1998 (?) | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Belichtungsfunktionen ''' | |
| − | | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung. Mit Prisma Zeitautomatik. | + | | colspan =2 | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung. |
| + | | colspan =2 | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung. Mit Prisma Zeitautomatik. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Verschlussart ''' | |
| − | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | + | | colspan =4 | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Verschlusszeiten ''' | |
| − | | 1/400s - 8s, B. | + | | colspan =4 | 1/400s - 8s, B. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Wechselmagazine ''' | |
| − | | Neue III-Backs umstellbar zwischen 6x8, 6x7, 6x6 und 4,5x6 (120 und 220) und bieten | + | | colspan =2 | 6x7 (120 und 220) sowie 6x8 (120 und 220). |
| + | | colspan =2 | Neue III-Backs umstellbar zwischen 6x8, 6x7, 6x6 und 4,5x6 (120 und 220) und bieten Dateneinbelichtung auf den Filmsteg. Alte Rückteile sind kompatibel (nur 6x7 und 6x8, keine Dateneinbelichtung). | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Spiegelvorauslösung ''' | |
| − | | Ja. | + | | colspan =4 | Ja. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Filmtransport ''' | |
| − | | motorisch. | + | | colspan =4 | motorisch. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Stromversorgung ''' | |
| − | | 3 Lithium-Batterien (CR 123). | + | | colspan =2 | Nickel-Cadmium Akkus mit Ladegerät. |
| + | | colspan =2 | 3 Lithium-Batterien (CR 123). | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Autofokus ''' | |
| − | | Nein | + | | colspan =4 | Nein |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Blitzfunktionen ''' | |
| − | | Synchronisation bei allen Zeiten. TTL-Messung, Steuerung via sca-Adapter. | + | | colspan =2 | Synchronisation bei allen Zeiten. Keine TTL-Messung. |
| + | | colspan =2 | Synchronisation bei allen Zeiten. TTL-Messung, Steuerung via sca-Adapter. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Shiftobjektiv ''' | |
| + | | colspan =3 | Nein, aber shift- und tiltbare (verschieb- und verschenkbare) Objektivstandarte. | ||
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Zoomobjektive ''' | |
| − | | 100-200/5.6 | + | | colspan =4 | 100-200/5.6 |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Makroobjektive ''' | |
| − | | Nein, aber generell Balgenfokussierung | + | | colspan =4 | Nein, aber generell Balgenfokussierung |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Polaroid-Rückteil ''' | |
| − | | Ja. | + | | colspan =4 | Ja. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Digitale Rückteile ''' | |
| − | | Von Megavision, PhaseOne, Rollei und Sinar. | + | | colspan =2 | Nein. |
| + | | colspan =2 | Von Megavision, PhaseOne, Rollei und Sinar. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Modellvergleich ''' | |
| − | | Gegenüber dem | + | | Erste SLR von Fuji im Mittelformat. Nachfolger war die GX680 II mit Detailverbesserungen. |
| + | | Detailverbesserungen gegenüber dem Vorgänger GX680. Nachfolger war die GX680 III mit Zeitautomatik, Blitzmessung und Dateneinbelichtung. | ||
| + | | Neuestes Modell. Gegenüber dem Vorgänger GX680 II kann die Version III Zeitautomatik, TTL-Blitzmessung und die Dateneinbelichtung auf den Filmsteg. Ausserdem sind die Filmrückteile (nebst 6x8 und 6x7) auch auf 4,5x6 und 6x6 einstellbar. Das abgespeckte Modell GX680 IIIs bietet keine verschieb- und verschenkbare Objektivstandarte. | ||
| + | | Gegenüber dem Topmodell GX680 III keine shift- und tiltbare Objektivstandarte. Ansonsten identisch. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Konverter ''' | |
| − | | Nein. | + | | colspan =4 | Nein. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) ''' | |
| − | | GXM EBC 50/5.6 | + | | colspan =4 | GXM EBC 50/5.6 |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Längstes Tele ''' | |
| − | | GXM EBC 500/8.0 | + | | colspan =4 | GXM EBC 500/8.0 |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Herstellerlinks (extern) ''' | |
| − | | [http://www.fujifilm.de/ Fuji Deutschland] | + | | colspan =4 | [http://www.fujifilm.de/ Fuji Deutschland] |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Weiterführende Seiten (extern) ''' | |
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Objektive == | == Objektive == | ||
Version vom 27. Juni 2010, 14:54 Uhr
Achtung: Dieser Artikel ist leider unvollständig und sollte inhaltlich erweitert werden. Bitte hilf mit, daraus einen guten Artikel zu machen.
Fuji zählt zu den Herstellern von Mittelformat-Spiegelreflexkameras
Inhaltsverzeichnis
Kamera
| Kamera | GX 680 | GX 680 II | GX 680 III (n) | GX 680 IIIs (n) |
|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | |||
| Nennformat | 6x8 | |||
| Effektivformat | 56x76mm | |||
| Noch neu erhältlich? | Nein. | Ja. | ||
| Produktions- und Verkaufszeitraum | Von 1989 bis 1995. | Von 1995 bis 1998. | Seit 1998 | Seit 1998 (?) |
| Belichtungsfunktionen | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung. | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung. Mit Prisma Zeitautomatik. | ||
| Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | |||
| Verschlusszeiten | 1/400s - 8s, B. | |||
| Wechselmagazine | 6x7 (120 und 220) sowie 6x8 (120 und 220). | Neue III-Backs umstellbar zwischen 6x8, 6x7, 6x6 und 4,5x6 (120 und 220) und bieten Dateneinbelichtung auf den Filmsteg. Alte Rückteile sind kompatibel (nur 6x7 und 6x8, keine Dateneinbelichtung). | ||
| Spiegelvorauslösung | Ja. | |||
| Filmtransport | motorisch. | |||
| Stromversorgung | Nickel-Cadmium Akkus mit Ladegerät. | 3 Lithium-Batterien (CR 123). | ||
| Autofokus | Nein | |||
| Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten. Keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten. TTL-Messung, Steuerung via sca-Adapter. | ||
| Shiftobjektiv | Nein, aber shift- und tiltbare (verschieb- und verschenkbare) Objektivstandarte. | Nein. | ||
| Zoomobjektive | 100-200/5.6 | |||
| Makroobjektive | Nein, aber generell Balgenfokussierung | |||
| Polaroid-Rückteil | Ja. | |||
| Digitale Rückteile | Nein. | Von Megavision, PhaseOne, Rollei und Sinar. | ||
| Modellvergleich | Erste SLR von Fuji im Mittelformat. Nachfolger war die GX680 II mit Detailverbesserungen. | Detailverbesserungen gegenüber dem Vorgänger GX680. Nachfolger war die GX680 III mit Zeitautomatik, Blitzmessung und Dateneinbelichtung. | Neuestes Modell. Gegenüber dem Vorgänger GX680 II kann die Version III Zeitautomatik, TTL-Blitzmessung und die Dateneinbelichtung auf den Filmsteg. Ausserdem sind die Filmrückteile (nebst 6x8 und 6x7) auch auf 4,5x6 und 6x6 einstellbar. Das abgespeckte Modell GX680 IIIs bietet keine verschieb- und verschenkbare Objektivstandarte. | Gegenüber dem Topmodell GX680 III keine shift- und tiltbare Objektivstandarte. Ansonsten identisch. |
| Konverter | Nein. | |||
| Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | GXM EBC 50/5.6 | |||
| Längstes Tele | GXM EBC 500/8.0 | |||
| Herstellerlinks (extern) | Fuji Deutschland | |||
| Weiterführende Seiten (extern) | - | - | - | - |
Objektive
< Baustelle >
Sucher
< Baustelle >
Rückteile
< Baustelle >
Zubehör
< Baustelle >