Contax 645: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
(→Weitere Informationen) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die technischen Details der 645: | Die technischen Details der 645: | ||
| − | {| | + | {| class="prettytable" style="width:100%;" |
| + | !width="20%" | | ||
| + | !width="80%" | Detail | ||
|- | |- | ||
| − | + | |'''Kameratyp''' | |
| Einäugige Spiegelreflexkamera | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Nennformat''' | |
| − | | 4,5x6 | + | | 4,5x6 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''' Effektivformat''' |
| + | | 42x56mm | ||
| + | |- | ||
| + | | ''' Noch neu erhältlich''' | ||
| Ja. | | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | |
| Seit 1998 | | Seit 1998 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''Belichtungsfunktionen''' | |
| − | | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung, Zeit- und Blendenautomatik, | + | | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung, Zeit- und Blendenautomatik, Automatische Belichtungsreihen. Spotmessung. |
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Verschlussart''' | |
| elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss in der Kamera | | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss in der Kamera | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Verschlusszeiten ''' | |
| 1/4000s - 32s, B. | | 1/4000s - 32s, B. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Wechselmagazine ''' | |
| 4,5x6 (120 und 220). | | 4,5x6 (120 und 220). | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Spiegelvorauslösung ''' | |
| Ja. | | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Filmtransport ''' | |
| motorisch. | | motorisch. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Autofokus ''' | |
| Ja. | | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Blitzfunktionen ''' | |
| Synchronisation bis 1/125s, TTL-Messung via Vorblitz mit Systemgeräten. | | Synchronisation bis 1/125s, TTL-Messung via Vorblitz mit Systemgeräten. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Zentralverschluss-Objektive''' | |
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Shiftobjektiv ''' | |
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Zoomobjektive ''' | |
| Nein. | | Nein. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Makroobjektive ''' | |
| 120/4.0 [1:1] (ohne Autofokus) | | 120/4.0 [1:1] (ohne Autofokus) | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''Polaroid-Rückteil '' | |
| Ja. | | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Digitale Rückteile ''' | |
| Ja. | | Ja. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Modellvergleich ''' | |
| Bislang erste und einzige Mittelformat-Kamera von Contax. | | Bislang erste und einzige Mittelformat-Kamera von Contax. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Konverter''' | |
| 1.4 | | 1.4 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Kürzestes Weitwinkel (rectilinear)''' | |
| Distagon 35/3,5 | | Distagon 35/3,5 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Längstes Tele ''' | |
| Apo-Tessar 350/4.0. | | Apo-Tessar 350/4.0. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Herstellerlinks (extern)''' | |
| [http://www.zeiss.de/ Contax - Zeiss Deutschland] | | [http://www.zeiss.de/ Contax - Zeiss Deutschland] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ''' Weiterführende Seiten (extern)''' | |
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. November 2009, 15:49 Uhr
Contax zählt zu den Herstellern von Mittelformat-Spiegelreflexkameras
Weitere Details finden sich in der Wikipedia
Die technischen Details der 645:
| Detail | |
|---|---|
| Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera |
| Nennformat | 4,5x6 |
| Effektivformat | 42x56mm |
| Noch neu erhältlich | Ja. |
| Produktions- und Verkaufszeitraum | Seit 1998 |
| Belichtungsfunktionen | TTL-Messung. Manuelle Nachführmessung, Zeit- und Blendenautomatik, Automatische Belichtungsreihen. Spotmessung. |
| Verschlussart | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss in der Kamera |
| Verschlusszeiten | 1/4000s - 32s, B. |
| Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220). |
| Spiegelvorauslösung | Ja. |
| Filmtransport | motorisch. |
| Autofokus | Ja. |
| Blitzfunktionen | Synchronisation bis 1/125s, TTL-Messung via Vorblitz mit Systemgeräten. |
| Zentralverschluss-Objektive | Nein. |
| Shiftobjektiv | Nein. |
| Zoomobjektive | Nein. |
| Makroobjektive | 120/4.0 [1:1] (ohne Autofokus) |
| 'Polaroid-Rückteil | Ja. |
| Digitale Rückteile | Ja. |
| Modellvergleich | Bislang erste und einzige Mittelformat-Kamera von Contax. |
| Konverter | 1.4 |
| Kürzestes Weitwinkel (rectilinear) | Distagon 35/3,5 |
| Längstes Tele | Apo-Tessar 350/4.0. |
| Herstellerlinks (extern) | Contax - Zeiss Deutschland |
| Weiterführende Seiten (extern) | - |
Inhaltsverzeichnis
Objektive
< Baustelle >
Apo-Makro-Planar 4 120 mm
Distagon 2.8 45 mm
Distagon 3.5 35 mm
Distagon 3.5 55 mm
Mutar 1.4x
Planar 2 80 mm
Sonnar 2.8 140 mm
Sonnar 4 210 mm
Tele-Apotessar 4 350 mm
Vario-Sonnar 4.5 45-90 mm
Die Datenblätter zu den Objektiven finden sich bei Zeiss
Sucher
< Baustelle >
Rückteile
< Baustelle >
Zubehör
< Baustelle >