Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus drf-faq
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="prettytable" style="width:200%;" | {| class="prettytable" style="width:200%;" | ||
+ | !width="20%" | Detail | ||
+ | !width="20%" | ETR | ||
+ | !width="20%" | ETR-C | ||
+ | !width="20%" | ETRS | ||
+ | !width="20%" | ETRSi | ||
!width="20%" | Detail | !width="20%" | Detail | ||
!width="20%" | ETR | !width="20%" | ETR | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
!width="20%" | ETRSi | !width="20%" | ETRSi | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''Kameratyp ''' | |
+ | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
+ | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
+ | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
+ | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
| '''Kameratyp ''' | | '''Kameratyp ''' | ||
| Einäugige Spiegelreflexkamera | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
Zeile 13: | Zeile 22: | ||
| Einäugige Spiegelreflexkamera | | Einäugige Spiegelreflexkamera | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Nennformat ''' | ||
+ | | 4,5x6 | ||
+ | | 4,5x6 | ||
+ | | 4,5x6 | ||
+ | | 4,5x6 | ||
| ''' Nennformat ''' | | ''' Nennformat ''' | ||
| 4,5x6 | | 4,5x6 | ||
Zeile 19: | Zeile 33: | ||
| 4,5x6 | | 4,5x6 | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Effektivformat ''' | ||
+ | | 42x56mm | ||
+ | | 42x56mm | ||
+ | | 42x56mm | ||
+ | | 42x56mm | ||
| ''' Effektivformat ''' | | ''' Effektivformat ''' | ||
| 42x56mm | | 42x56mm | ||
Zeile 26: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Noch neu erhältlich? ''' | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| ''' Noch neu erhältlich? ''' | | ''' Noch neu erhältlich? ''' | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 32: | Zeile 56: | ||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | ||
+ | | 1976 bis 1979 | ||
+ | | 1977 bis 1980 | ||
+ | | 1979 bis 1989 | ||
+ | | 1989 bis 2004 | ||
| ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | | ''' Produktions- und Verkaufszeitraum ''' | ||
| 1976 bis 1979 | | 1976 bis 1979 | ||
Zeile 41: | Zeile 70: | ||
| Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
| Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
− | + | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | |
− | + | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | |
+ | Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . | ||
+ | | ''' Belichtungsfunktionen ''' | ||
+ | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
+ | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
+ | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
+ | | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | ||
Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . | Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Verschlussart ''' | ||
+ | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
+ | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
+ | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
+ | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
| ''' Verschlussart ''' | | ''' Verschlussart ''' | ||
| elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
Zeile 51: | Zeile 91: | ||
| elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Verschlusszeiten ''' | ||
+ | | 1/500s - 8s, T. | ||
+ | | 1/500s - 8s, T. | ||
+ | | 1/500s - 8s, T. | ||
+ | | 1/500s - 8s, T, B. | ||
| ''' Verschlusszeiten ''' | | ''' Verschlusszeiten ''' | ||
| 1/500s - 8s, T. | | 1/500s - 8s, T. | ||
Zeile 57: | Zeile 102: | ||
| 1/500s - 8s, T, B. | | 1/500s - 8s, T, B. | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Wechselmagazine ''' | ||
+ | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | ||
+ | | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine. | ||
+ | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | ||
+ | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | ||
| ''' Wechselmagazine ''' | | ''' Wechselmagazine ''' | ||
| 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | ||
Zeile 63: | Zeile 113: | ||
| 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Spiegelvorauslösung ''' | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
| ''' Spiegelvorauslösung ''' | | ''' Spiegelvorauslösung ''' | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 69: | Zeile 124: | ||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Filmtransport ''' | ||
+ | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
+ | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
+ | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
+ | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
| ''' Filmtransport ''' | | ''' Filmtransport ''' | ||
| Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
Zeile 75: | Zeile 135: | ||
| Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Autofokus ''' | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| ''' Autofokus ''' | | ''' Autofokus ''' | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 81: | Zeile 146: | ||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Blitzfunktionen ''' | ||
+ | | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | ||
+ | | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | ||
+ | | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | ||
+ | | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter | ||
| ''' Blitzfunktionen ''' | | ''' Blitzfunktionen ''' | ||
| Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | ||
Zeile 87: | Zeile 157: | ||
| Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter | | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Shiftobjektiv ''' | ||
+ | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
+ | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
+ | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
+ | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
| ''' Shiftobjektiv ''' | | ''' Shiftobjektiv ''' | ||
| PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
Zeile 93: | Zeile 168: | ||
| PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Zoomobjektive ''' | ||
+ | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | ||
+ | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
+ | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | ||
+ | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
+ | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | ||
+ | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
+ | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | ||
+ | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
| ''' Zoomobjektive ''' | | ''' Zoomobjektive ''' | ||
| PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if). | ||
Zeile 103: | Zeile 187: | ||
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Makroobjektive ''' | ||
+ | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
+ | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
+ | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
+ | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
| ''' Makroobjektive ''' | | ''' Makroobjektive ''' | ||
| PE 105/4,5 (1:1) | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
Zeile 109: | Zeile 198: | ||
| PE 105/4,5 (1:1) | | PE 105/4,5 (1:1) | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Polaroid-Rückteil ''' | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
| ''' Polaroid-Rückteil ''' | | ''' Polaroid-Rückteil ''' | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 115: | Zeile 209: | ||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Digitale Rückteile ''' | ||
+ | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
+ | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
| ''' Digitale Rückteile ''' | | ''' Digitale Rückteile ''' | ||
| Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
Zeile 121: | Zeile 220: | ||
| Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | ||
|- | |- | ||
+ | | ''' Modellvergleich ''' | ||
+ | | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | ||
+ | | identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine . | ||
+ | | Detailverbesserungen an der Verschlusssperre gegenüber dem Vorgänger ETR. 1982 nochmals überarbeitet (ohne Namenswechsel), mit Detailverbesserungen am Gehäuse und den Rückteilen. Nachfolger ist die aktuelle ETRSi mit Spiegelvorauslösung, Bulb und Blitzmessung.. | ||
+ | | Letztes Modell der 4,5x6-Reihe. Vorgängermodell war die ETRS ohne Spiegelvorauslösung, ohne Bulb und ohne TTL-Blitzmessung | ||
| ''' Modellvergleich ''' | | ''' Modellvergleich ''' | ||
| Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. |
Version vom 6. November 2009, 20:32 Uhr
Detail | ETR | ETR-C | ETRS | ETRSi | Detail | ETR | ETR-C | ETRS | ETRSi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Kameratyp | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera | Einäugige Spiegelreflexkamera |
Nennformat | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 | Nennformat | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 | 4,5x6 |
Effektivformat | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm | Effektivformat | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm | 42x56mm |
Noch neu erhältlich? | Nein | Nein | Nein | Nein | Noch neu erhältlich? | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 | 1977 bis 1980 | 1979 bis 1989 | 1989 bis 2004 | Produktions- und Verkaufszeitraum | 1976 bis 1979 | 1977 bis 1980 | 1979 bis 1989 | 1989 bis 2004 |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik.
Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . |
Belichtungsfunktionen | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik. | Je nach Sucher TTL-Nachführmessung oder Zeitautomatik.
Mit AE-III-Prisma Spotmessung und AE-Lock. . |
Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | Verschlussart | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv | elektronisch gesteuerter Zentralverschluss im Objektiv |
Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T, B. | Verschlusszeiten | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T. | 1/500s - 8s, T, B. |
Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine. | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | Wechselmagazine | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | Filmeinsätze 4,5x6 (120 und 220), keine Wechselmagazine. | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). | 4,5x6 (120 und 220), 24x36 (135 N) und 24x54 (135 W). |
Spiegelvorauslösung | Nein | Nein | Nein | Ja | Spiegelvorauslösung | Nein | Nein | Nein | Ja |
Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Filmtransport | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor | Kurbel, Schnellschaltgriff oder Motor |
Autofokus | Nein | Nein | Nein | Nein | Autofokus | Nein | Nein | Nein | Nein |
Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter | Blitzfunktionen | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, keine TTL-Messung. | Synchronisation bei allen Zeiten, TTL-Messung mit SCA-Adapter |
Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | Shiftobjektiv | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) | PCS 55/4,5 von Schneider (nicht mehr neu erhältlich) |
Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
Zoomobjektive | PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
PE 45-90/4-5,6 aspherical (if) sowie PE 100-220/4,8 apsherical (if).
Von Schneider-Kreuznach E 70-140/4.5 sowie E 125-250/5,6. |
Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | Makroobjektive | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) | PE 105/4,5 (1:1) |
Polaroid-Rückteil | Ja | Nein | Ja | Ja | Polaroid-Rückteil | Ja | Nein | Ja | Ja |
Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Nein | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Digitale Rückteile | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Nein | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. | Von Jenoptik, Megavision und Sinar. |
Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine . | Detailverbesserungen an der Verschlusssperre gegenüber dem Vorgänger ETR. 1982 nochmals überarbeitet (ohne Namenswechsel), mit Detailverbesserungen am Gehäuse und den Rückteilen. Nachfolger ist die aktuelle ETRSi mit Spiegelvorauslösung, Bulb und Blitzmessung.. | Letztes Modell der 4,5x6-Reihe. Vorgängermodell war die ETRS ohne Spiegelvorauslösung, ohne Bulb und ohne TTL-Blitzmessung | Modellvergleich | Erstes Modell von Bronica im 4,5x6-Format. Identisch mit der ETRC, aber mit Wechselmagazinen. Leicht verbesserter Nachfolger war die ETRS. | identisch mit der ETR, aber ohne Wechselmagazine . | Detailverbesserungen an der Verschlusssperre gegenüber dem Vorgänger ETR. 1982 nochmals überarbeitet (ohne Namenswechsel), mit Detailverbesserungen am Gehäuse und den Rückteilen. Nachfolger ist die aktuelle ETRSi mit Spiegelvorauslösung, Bulb und Blitzmessung.. | Letztes Modell der 4,5x6-Reihe. Vorgängermodell war die ETRS ohne Spiegelvorauslösung, ohne Bulb und ohne TTL-Blitzmessung |